2009 IBS 1000yd Nationals
September 3-5
Light Gun Score Aggs
Rank NAME Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Agg Group Agg
1 Rick Curtis, WV 46 44 49 48 46.75 7.435
2 George Kelbly 49 47 44 44 46 7.479
3 John Ammerman, PA 43 45 47 48 45.75 6.085
4 Steve Hoskh, MN 43 47 46 47 45.75 9.316
5 Truman Beasley 40 47 47 48 45.5 8.299
6 Jeff Walker, VA 47 43 45 44 44.75 9.776
7 Tod Soeby, ND 41 42 47 47 44.25 6.591
8 Lee Fischer, WI 35 48 45 48 44 6.315
9 Dave Clark, IA 44 41 46 45 44 9.135
10 Anita Paulsen, SD 44 41 43 48 44 12.188
11 James Howsden, NE 43 44 40 47 43.5 10.56
12 Edward Nazy, IN 40 46 43 44 43.25 5.733
13 Ken Wilson, MN 43 42 40 48 43.25 8.534
14 Glen Sterling, SD 45 45 34 48 43 9.189
15 Henry Childs, LA 45 44 39 44 43 10.618
16 Marion Packett, VA 42 42 40 47 42.75 10.04
17 Howard Haynes, IA 44 42 40 45 42.75 11.52
18 T D O'Connell, KS 44 43 40 44 42.75 11.798
19 Nathaniel Miller, CO 40 49 31 48 42 5.766
20 Steve Sabo, PA 47 46 29 46 42 8.549
21 John Potratz, NE 46 49 36 37 42 8.748
22 Joe Panici, IL 37 41 43 47 42 9.828
23 Dee Tompkins, CO 41 32 46 46 41.25 8.49
24 Henry Brewer Jr., WV 36 47 36 45 41 7.861
25 Egan O'Brien, VA 48 43 28 44 40.75 5.495
26 Randy Beasley 46 30 40 46 40.5 6.541
27 Nancy Childs, LA 45 38 35 44 40.5 9.533
28 James Lorenz, PA 42 39 37 44 40.5 11.004
29 Bob Rosen, VA 34 33 46 48 40.25 6.983
30 Fred Thruman, IL 42 40 38 41 40.25 14.025
31 Mike Weiland, MN 38 42 34 44 39.5 14.179
32 Dennis Myron, IA 36 46 44 31 39.25 8.934
33 Jim Bauer, KS 42 25 42 46 38.75 7.312
34 John Stecik, PA 43 21 45 46 38.75 7.935
35 Christina Thielen, NE 39 36 36 44 38.75 8.761
36 Bob Pastor, MI 42 41 36 36 38.75 11.517
37 Shannon Ammerman, PA 36 30 43 45 38.5 4.168
38 Alvin Johnson, NC 49 29 31 45 38.5 5.926
39 Gerry Nordmann, IN 36 46 31 41 38.5 8.267
40 Les Benson, WI 42 46 30 33 37.75 7.194
41 Tim Sellars, TX 37 48 17 47 37.25 7.504
42 Scott Fletcher, GA 40 34 30 45 37.25 7.633
43 Rich Machholz, MO 36 39 36 37 37 9.809
44 Danny Brooks, VA 49 16 41 38 36 9.836
45 Chris McLees, IA 42 36 15 48 35.25 9.311
46 James Isaacson, FL 26 35 40 33 33.5 15.834
47 Lonnie Hummel, NE 32 11 45 45 33.25 7.55
48 Dave Holland, MN 36 5 43 46 32.5 11.479
49 Stephen Reimers, MD 43 6 36 44 32.25 7.616
50 Clay Earhart, VA 41 50 0 29 30 8.104
  Matt Bonnett 34 45 DQ 42 #VALUE! #VALUE!
  Frank Matthews, TX 35 32 DQ 44 #VALUE! #VALUE!
  Randy Stephens, MO 48 16 DQ 49 #VALUE! #VALUE!
  Ray Lowman, NC 35 20 DQ DQ #VALUE! #VALUE!
  Steve Shelp, NC 36 DQ 41 46 #VALUE! #VALUE!
  John Rykus 42 DQ 42 48 #VALUE! #VALUE!
  Bill Kepple, PA 42 DQ DQ 41 #VALUE! #VALUE!
  William Ice, WV 37 DQ 29 47 #VALUE! #VALUE!
  Randy Bonnet, IA 47 DQ 30 45 #VALUE! #VALUE!
  Rick Sinka, PA 44 DQ DQ 44 #VALUE! #VALUE!
  Gordon Mitchell, MN 45 DQ 35 DQ #VALUE! #VALUE!
  Joe Thielen, NE 44 DQ 43 47 #VALUE! #VALUE!
  George Tompkins, CO 42 DQ 44 41 #VALUE! #VALUE!
  Mark Simpson, NC 41 DQ 40 DQ #VALUE! #VALUE!
  Gordy Gritters, IA 41 DQ 47 47 #VALUE! #VALUE!
  Jason Pearson, NE 47 DQ 40 46 #VALUE! #VALUE!
  Daniel Stonebreaker, PA 37 DQ DQ DQ #VALUE! #VALUE!
  Mike Spurgeon, IA 49 DQ DQ 44 #VALUE! #VALUE!
  David Tooley, NC DQ 46 44 46 #VALUE! #VALUE!
  William Meuser, MO 28 DQ 45 44 #VALUE! #VALUE!
  John King, MD 39 DQ 37 46 #VALUE! #VALUE!
  Greg Wahlstrom, MN 38 DQ 39 48 #VALUE! #VALUE!
  Roger Paulsen, SD… 47 DQ 43 46 #VALUE! #VALUE!
  Jay Cutright 49 DQ 31 46 #VALUE! #VALUE!
  Richard Schatz, ND 35 DQ 38 50 #VALUE! #VALUE!
  Al Forbes, WI 44 DQ 42 48 #VALUE! #VALUE!
  Jay Eller, MI 49 DQ 42 41 #VALUE! #VALUE!
  Shannon Lowman, NC 47 DQ DQ DQ #VALUE! #VALUE!
  Gary Noble, OR 44 DQ DQ DQ #VALUE! #VALUE!