2009 IBS 1000yd Nationals
September 3-5
Light Gun Group Aggs
Rank NAME Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Agg
1 Shannon Ammerman, PA 3.665 5.318 3.706 3.983 4.168
2 Egan O'Brien, VA 5.492 3.342 7.11 6.034 5.495
3 Edward Nazy, IN 7.266 6.359 5.408 3.899 5.733
4 Nathaniel Miller, CO 4.337 7.432 7.189 4.105 5.766
5 Alvin Johnson, NC 6.691 5.155 6.139 5.718 5.926
6 John Ammerman, PA 7.282 6.034 4.971 6.053 6.085
7 Lee Fischer, WI 5.102 9.014 5.502 5.64 6.315
8 Randy Beasley 7.103 5.38 5.619 8.062 6.541
9 Tod Soeby, ND 8.154 4.637 5.222 8.349 6.591
10 Bob Rosen, VA 10.591 6.075 4.982 6.283 6.983
11 Les Benson, WI 6.019 11.929 7.23 3.596 7.194
12 Jim Bauer, KS 9.059 4.525 8.144 7.521 7.312
13 Rick Curtis, WV 5.495 8.481 5.986 9.777 7.435
14 George Kelbly 5.644 8.878 11.181 4.211 7.479
15 Tim Sellars, TX 7.011 7.921 8.289 6.793 7.504
16 Lonnie Hummel, NE 10.313 5.382 7.742 6.761 7.55
17 Stephen Reimers, MD 8.56 7.276 6.58 8.046 7.616
18 Scott Fletcher, GA 6.28 7.873 8.023 8.354 7.633
19 Henry Brewer Jr., WV 7.729 6.206 9.195 8.314 7.861
20 John Stecik, PA 5.047 7.342 6.813 12.536 7.935
21 Clay Earhart, VA 15.524 4.399 3.175 9.318 8.104
22 Gerry Nordmann, IN 12.624 6.695 6.851 6.896 8.267
23 Truman Beasley 7.685 9.258 10.445 5.806 8.299
24 Dee Tompkins, CO 8.306 5.978 9.374 10.303 8.49
25 Ken Wilson, MN 8.587 9.123 11.246 5.179 8.534
26 Steve Sabo, PA 6.181 5.933 9.282 12.798 8.549
27 John Potratz, NE 8.015 6.575 8.636 11.766 8.748
28 Christina Thielen, NE 6.267 12.927 6.442 9.407 8.761
29 Dennis Myron, IA 4.997 13.998 8.66 8.08 8.934
30 Dave Clark, IA 5.98 13.245 10.925 6.389 9.135
31 Glen Sterling, SD 7.845 10.602 12.922 5.387 9.189
32 Chris McLees, IA 11.301 10.029 6.855 9.06 9.311
33 Steve Hoskh, MN 9.745 6.627 13.408 7.484 9.316
34 Nancy Childs, LA 8.36 8.116 10.301 11.353 9.533
35 Jeff Walker, VA 12.884 14.213 8.01 3.995 9.776
36 Rich Machholz, MO 13.172 12.801 5.265 7.998 9.809
37 Joe Panici, IL 7.178 17.507 7.833 6.793 9.828
38 Danny Brooks, VA 6.427 8.355 14.772 9.79 9.836
39 Marion Packett, VA 5.554 13.186 11.15 10.271 10.04
40 James Howsden, NE 10.339 11.923 12.262 7.716 10.56
41 Henry Childs, LA 9.962 7.944 13.761 10.805 10.618
42 James Lorenz, PA 22.399 9.582 7.364 4.669 11.004
43 Dave Holland, MN 8.478 14.159 15.341 7.938 11.479
44 Bob Pastor, MI 8.269 12.309 12.785 12.704 11.517
45 Howard Haynes, IA 11.001 15.68 7.945 11.453 11.52
46 T D O'Connell, KS 9.489 12.894 18.187 6.623 11.798
47 Anita Paulsen, SD 12.764 16.808 11.743 7.438 12.188
48 Fred Thruman, IL 14.372 15.331 11.975 14.423 14.025
49 Mike Weiland, MN 12.542 15.373 13.925 14.875 14.179
50 James Isaacson, FL 10.775 10.36 18.357 23.844 15.834
  Ray Lowman, NC 5.909 2.825 DQ DQ #VALUE!
  Frank Matthews, TX 6.088 6.452 DQ 8.276 #VALUE!
  Randy Stephens, MO 3.992 16.559 DQ 5.892 #VALUE!
  Matt Bonnett 12.936 12.131 DQ 12.806 #VALUE!
  Jay Eller, MI 6.257 DQ 13.596 10.328 #VALUE!
  John King, MD 7.34 DQ 8.12 8.275 #VALUE!
  Jay Cutright 7.499 DQ 6.983 9.059 #VALUE!
  Roger Paulsen, SD 8.072 DQ 7.057 7.984 #VALUE!
  Jason Pearson, NE 8.135 DQ 7.538 6.512 #VALUE!
  Randy Bonnet, IA 10.425 DQ 9.236 17.576 #VALUE!
  John Rykus 10.716 DQ 8.248 5.508 #VALUE!
  Gordon Mitchell, MN 13.464 DQ 14.073 DQ #VALUE!
  Steve Shelp, NC 9.816 DQ 18.296 11.997 #VALUE!
  Bill Kepple, PA 5.622 DQ DQ 16.431 #VALUE!
  William Ice, WV 6.915 DQ 4.755 9.45 #VALUE!
  Rick Sinka, PA 11.034 DQ DQ 9.428 #VALUE!
  Joe Thielen, NE 6.381 DQ 10.745 9.488 #VALUE!
  George Tompkins, CO 9.551 DQ 11.403 11.845 #VALUE!
  Mark Simpson, NC 18.913 DQ 10.397 DQ #VALUE!
  Gordy Gritters, IA 7.587 DQ 6.472 9.5 #VALUE!
  Daniel Stonebreaker, PA 7.771 DQ DQ DQ #VALUE!
  Mike Spurgeon, IA 4.909 DQ DQ 12.93 #VALUE!
  David Tooley, NC DQ 9.339 11.349 5.621 #VALUE!
  William Meuser, MO 12.037 DQ 13.492 13.135 #VALUE!
  Greg Wahlstrom, MN 5.946 DQ 7.227 6.271 #VALUE!
  Richard Schatz, ND 4.543 DQ 8.101 2.756 #VALUE!
  Al Forbes, WI 4.254 DQ 5.224 8.118 #VALUE!
  Shannon Lowman, NC 6.015 DQ DQ DQ #VALUE!
  Gary Noble, OR 5.183 DQ DQ DQ #VALUE!