2009 IBS 1000yd Nationals
September 3-5
Heavy Gun Score Aggs
Rank NAME Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Agg Group Agg
1 Lee Fischer, WI 91 96 87 98 93 8.853
2 Marion Packett, VA 89 92 96 92 92.25 10.256
3 Edward Nazy, IN 98 84 91 95 92 6.081
4 Danny Brooks, VA 89 89 92 97 91.75 7.874
5 T D O'Connell, KS 96 85 97 89 91.75 9.285
6 Jay Cutright 94 90 89 92 91.25 7.864
7 William Ice, WV 88 96 86 94 91 13.772
8 Jeff Walker, VA 90 96 85 89 90 8.97
9 Clay Earhart, VA 96 89 83 92 90 11.369
10 Ken Wilson, MN 92 96 85 85 89.5 14.902
11 Steve Sabo, PA 95 89 85 87 89 9.549
12 George Tompkins, CO 84 92 85 94 88.75 9.983
13 Jason Pearson, NE 97 90 75 93 88.75 10.94
14 Daniel Stonebreaker, PA 97 76 87 93 88.25 10.453
15 Rick Curtis, WV 88 87 92 86 88.25 11.499
16 John Potratz, NE 100 82 81 89 88 9.679
17 Stephen Reimers, MD 85 93 92 82 88 11.11
18 Henry Brewer Jr., WV 97 96 65 92 87.5 11.306
19 John Stecik, PA 91 78 88 92 87.25 8.124
20 Frank Matthews, TX 86 95 77 91 87.25 13.137
21 Randy Stephens, MO 90 90 90 79 87.25 14.02
22 Joe Thielen, NE 89 95 88 75 86.75 9.482
23 Ray Lowman, NC 85 91 83 87 86.5 7.993
24 James Howsden, NE 92 83 84 86 86.25 15.059
25 Glen Sterling, SD 86 97 61 96 85 8.495
26 Bob Pastor, MI 91 78 81 89 84.75 16.14
27 Shannon Lowman, NC 89 86 70 93 84.5 10.119
28 Howard Haynes, IA 90 87 74 84 83.75 13.223
29 Fred Thruman, IL 81 84 91 79 83.75 15.042
30 Richard Schatz, ND 81 89 82 82 83.5 10.57
31 Steve Hoskh, MN 95 95 61 82 83.25 11.078
32 Dave Clark, IA 86 76 79 92 83.25 13.039
33 Mark Simpson, NC 88 86 70 88 83 12.643
34 James Lorenz, PA 79 89 74 87 82.25 8.96
35 John Ammerman, PA 80 84 86 76 81.5 11.646
36 Alvin Johnson, NC 77 94 69 84 81 10.36
37 Bob Rosen, VA 91 69 86 77 80.75 10.263
38 Tim Sellars, TX 53 98 75 93 79.75 10.67
39 George Kelbly 76 87 74 82 79.75 15.734
40 Al Forbes, WI 77 93 56 92 79.5 6.937
41 Nathaniel Miller, CO 76 89 63 90 79.5 11.924
42 Tod Soeby, ND 76 97 68 74 78.75 9.276
43 Lonnie Hummel, NE 73 87 90 63 78.25 9.335
44 Egan O'Brien, VA 72 76 87 77 78 15.823
45 Jim Bauer, KS 58 90 68 92 77 12.735
46 Dave Holland, MN 73 75 82 75 76.25 13.746
47 James Isaacson, FL 81 75 76 73 76.25 14.727
48 Bill Kepple, PA 80 86 69 69 76 15.309
49 Jay Eller, MI 77 80 84 61 75.5 18.392
50 Anita Paulsen, SD 67 56 85 80 72 16.673
51 David Tooley, NC 81 74 45 83 70.75 11.368
52 Christina Thielen, NE 75 49 73 80 69.25 9.411
53 Steve Shelp, NC 84 64 81 48 69.25 9.678
54 Mike Weiland, MN 82 75 43 73 68.25 15.36
55 William Meuser, MO 59 77 67 62 66.25 15.161
56 John Rykus 61 21 87 80 62.25 20.742
  Greg Wahlstrom, MN 67 63 DQ 73    
  Roger Paulsen, SD 84 DQ DQ 91    
  Shannon Ammerman, PA 82 DQ DQ DQ    
  Les Benson, WI 79 DQ DQ 55    
  Scott Fletcher, GA DQ 89 DQ 81    
  Henry Childs, LA DQ 73 79 95    
  Gerry Nordmann, IN DQ 79 70 81    
  Dennis Myron, IA DQ 96 DQ 86    
  Dee Tompkins, CO DQ 72 69 87    
  Gary Noble, OR 76 84 93 DQ    
  Nancy Childs, LA 97 81 73 DQ    
  Chris McLees, IA 91 70 83 DQ    
  Gordy Gritters, IA 73 63 94 DQ