2009 IBS 1000yd Nationals
September 3-5
Heavy Gun Group Aggs
Rank NAME Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Agg
1 Edward Nazy, IN 5.197 5.595 7.769 5.764 6.081
2 Al Forbes, WI 7.416 8.752 6.67 4.908 6.937
3 Jay Cutright 7.592 8.352 5.77 9.741 7.864
4 Danny Brooks, VA 9.005 7.211 8.082 7.198 7.874
5 Ray Lowman, NC 5.498 9.323 8.536 8.615 7.993
6 John Stecik, PA 7.092 8.662 8.465 8.275 8.124
7 Glen Sterling, SD 10.318 7.281 8.094 8.285 8.495
8 Lee Fischer, WI 9.618 6.859 9.02 9.914 8.853
9 James Lorenz, PA 7.984 8.393 8 11.463 8.96
10 Jeff Walker, VA 4.668 7.163 13.436 10.611 8.97
11 Tod Soeby, ND 14.092 7.071 11.619 4.322 9.276
12 T D O'Connell, KS 9.2 6.832 11.001 10.108 9.285
13 Lonnie Hummel, NE 7.555 7.767 12.533 9.484 9.335
14 Christina Thielen, NE 8.584 10.262 9.962 8.834 9.411
15 Joe Thielen, NE 9.678 9.428 8.97 9.852 9.482
16 Steve Sabo, PA 12.234 8.88 10.565 6.515 9.549
17 Steve Shelp, NC 13.294 9.837 5.883 9.699 9.678
18 John Potratz, NE 4.942 9.837 10.705 13.232 9.679
19 George Tompkins, CO 6.922 12.075 10.22 10.713 9.983
20 Shannon Lowman, NC 8.43 11.365 9.787 10.894 10.119
21 Marion Packett, VA 11.505 7.816 6.971 14.733 10.256
22 Bob Rosen, VA 6.952 13.557 12.297 8.245 10.263
23 Alvin Johnson, NC 8.403 7.557 10.783 14.697 10.36
24 Daniel Stonebreaker, PA 8.916 12.35 11.646 8.9 10.453
25 Richard Schatz, ND 8.005 9.164 9.674 15.437 10.57
26 Tim Sellars, TX 12.745 7.885 14.073 7.978 10.67
27 Jason Pearson, NE 10.051 9.693 18.282 5.732 10.94
28 Steve Hoskh, MN 9.79 6.725 11.092 16.703 11.078
29 Stephen Reimers, MD 10.578 8.417 13.192 12.251 11.11
30 Henry Brewer Jr., WV 11.528 7.898 14.392 11.407 11.306
31 David Tooley, NC 13.71 7.792 9.962 14.009 11.368
32 Clay Earhart, VA 6.72 8.335 17.874 12.547 11.369
33 Rick Curtis, WV 10.772 8.743 14.247 12.235 11.499
34 John Ammerman, PA 11.636 8.023 14.164 12.76 11.646
35 Nathaniel Miller, CO 11.099 9.828 16.728 10.041 11.924
36 Mark Simpson, NC 14.758 12.293 14.541 8.981 12.643
37 Jim Bauer, KS 11.828 14.239 14.545 10.329 12.735
38 Dave Clark, IA 16.067 9.737 17.888 8.465 13.039
39 Frank Matthews, TX 12.973 12.643 17.124 9.808 13.137
40 Howard Haynes, IA 13.093 12.888 13.572 13.339 13.223
41 Dave Holland, MN 9.743 16.426 14.798 14.018 13.746
42 William Ice, WV 27.077 10.939 8.546 8.526 13.772
43 Randy Stephens, MO 16.918 12.89 13.813 12.458 14.02
44 James Isaacson, FL 15.284 13.913 18.425 11.284 14.727
45 Ken Wilson, MN 14.022 11.877 17.792 15.917 14.902
46 Fred Thruman, IL 20.502 12.806 14.658 12.201 15.042
47 James Howsden, NE 13.009 12.77 17.908 16.55 15.059
48 William Meuser, MO 12.166 15.256 14.268 18.955 15.161
49 Bill Kepple, PA 12.722 7.706 15.356 25.453 15.309
50 Mike Weiland, MN 12.346 9.307 17.181 22.605 15.36
51 George Kelbly 15.359 17.27 20.518 9.79 15.734
52 Egan O'Brien, VA 12.305 21.011 12.315 17.66 15.823
53 Bob Pastor, MI 11.181 14.572 25.106 13.701 16.14
54 Anita Paulsen, SD 17.391 13.122 17.423 18.755 16.673
55 Jay Eller, MI 20.557 17.485 21.696 13.83 18.392
56 John Rykus 13.377 27.753 18.667 23.172 20.742
  Gordy Gritters, IA 8.404 9.128 7.867 DQ #VALUE!
  Nancy Childs, LA 7.866 11.561 10.754 DQ #VALUE!
  Gary Noble, OR 12.59 15.053 12.187 DQ #VALUE!
  Chris McLees, IA 11.538 7.419 21.534 DQ #VALUE!
  Greg Wahlstrom, MN 11.278 14.14 DQ 11.102 #VALUE!
  Roger Paulsen, SD 10.453 DQ DQ 11.694 #VALUE!
  Shannon Ammerman, PA 11.223 DQ DQ DQ #VALUE!
  Les Benson, WI 14.779 DQ DQ 8.818 #VALUE!
  Scott Fletcher, GA DQ 18.643 DQ 14.283 #VALUE!
  Henry Childs, LA DQ 16.329 20.356 8.46 #VALUE!
  Gerry Nordmann, IN DQ 12.517 13.135 12.828 #VALUE!
  Dennis Myron, IA DQ 9.51 DQ 14.944 #VALUE!
  Dee Tompkins, CO DQ 12.91 13.728 16.873 #VALUE!